Podstawy angielskiego Ogdena - Cechy - Przymiotniki (150 słów)
Ogden's Basic English - Qualities - Descriptive Words (150 Words)
Słowa z uproszczonego języka Charles K. Ogden (1930)
Words from a simplified language by Charles K. Ogden (1930)
zdolny | ||
kwaśny | ||
gniewny | ||
automatyczny | ||
przebudzony | ||
zły | ||
piękny | ||
zgięty | ||
gorzki | ||
czarny | ||
niebieski | ||
wrzący | ||
jasny | ||
złamany | ||
brązowy | ||
ustalony | ||
tani | ||
chemiczny | ||
główny | ||
czysty | ||
jasny | ||
zimny | ||
wspólny | ||
kompletny | ||
złożony | ||
świadomy | ||
okrutny | ||
cięty | ||
ciemny | ||
martwy | ||
drogi | ||
głęboki | ||
delikatny | ||
zależny | ||
różny | ||
brudny | ||
suchy | ||
wczesny | ||
elastyczny | ||
elektryczny | ||
jednakowy | ||
fałszywy | ||
tłusty | ||
słaby | ||
kobiecy | ||
żyzny | ||
pierwszy | ||
stały | ||
płaski | ||
głupi | ||
wolny | ||
częsty | ||
pełny | ||
przyszły | ||
ogólny | ||
dobry | ||
szary | ||
wielki | ||
zielony | ||
powieszony | ||
szczęśliwy | ||
twardy | ||
zdrowy | ||
wysoki | ||
wydrążony | ||
chory | ||
ważny | ||
uprzejmy | ||
ostatni | ||
późny | ||
lewy | ||
podobny | ||
żywy | ||
długi | ||
luźny | ||
głośny | ||
niski | ||
męski | ||
żonaty | ||
materialny | ||
medyczny | ||
wojskowy | ||
mieszany | ||
wąski | ||
naturalny | ||
konieczny | ||
nowy | ||
normalny | ||
stary | ||
otwarty | ||
przeciwległy | ||
równoległy | ||
przeszły | ||
fizyczny | ||
polityczny | ||
ubogi | ||
możliwy | ||
obecny | ||
prywatny | ||
prawdopodobny | ||
publiczny | ||
szybki | ||
cichy | ||
gotowy | ||
czerwony | ||
regularny | ||
odpowiedzialny | ||
prawy | ||
szorstki | ||
okrągły | ||
smutny | ||
bezpieczny | ||
identyczny | ||
drugi | ||
tajny | ||
oddzielny | ||
poważny | ||
ostry | ||
krótki | ||
domknięty | ||
łatwy | ||
powolny | ||
mały | ||
gładki | ||
miękki | ||
solidny | ||
specjalny | ||
lepki | ||
sztywny | ||
prosty | ||
dziwny | ||
silny | ||
nagły | ||
słodki | ||
rosły | ||
gruby | ||
cienki | ||
szczelny | ||
zmęczony | ||
prawdziwy | ||
gwałtowny | ||
czekający | ||
ciepły | ||
mokry | ||
biały | ||
szeroki | ||
mądry | ||
mylny | ||
żółty | ||
młody | ||
Twój wynik % | Test trwa 0:0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Bardzo Ci dziękuję za komentarz pozostawiony przez Ciebie!
Dzięki! Wiele to dla mnie znaczy {:-)
Liczę, że odwiedzisz mnie jeszcze nie raz... aby pozostać na bieżąco z wpisami zapraszam Cię serdecznie do skorzystania z ułatwienia, jakie niesie ze sobą mój kanał RSS.